







PS Series
Nominal Voltage: 4V, 6V, 12V, 24V
Capacity: From 0.8Ah to 28Ah
Design Life: 5 years
Power Kingdom PS series are general purpose VRLA batteries with capacity ranging from 0.8Ah to 28Ah.
The PS series have been designed with AGM (absorbent glass mat) technology to ensure superior performance and reliability. These products have been specially engineered for use in general purpose float and light cyclic applications including UPS equipment, fire and security systems, emergency lighting system, electric tool, toys, medical equipment, telecom system, railway system, solar power system, wind power system etc.
A number of our general purpose VRLA batteries are VDS approved. VDS is one of the world's leading inspection and certification companies in the fire protection and security industry.
The 0.8-28Ah Small Sealed Battery is a compact and reliable power source designed for low-drain electronic devices and backup systems. Featuring sealed lead-acid (SLA) or lithium-ion technology, this maintenance-free battery offers dependable performance in a lightweight, space-saving form factor. With a nominal capacity of 0.8 ampere-hours (Ah), it delivers stable output for extended periods, making it ideal for alarms, emergency lights, portable instruments, and small robotics.
Built with a leak-proof, sealed design, this battery provides enhanced safety and easy installation in any orientation. Its robust construction ensures long cycle life, deep discharge protection, and consistent voltage levels even in fluctuating conditions. The 0.8-28Ah Small Sealed Battery is certified for high safety standards and is environmentally friendly with low self-discharge rates.
Whether for consumer electronics or compact industrial systems, the 0.8-28Ah small sealed battery ensures efficient, worry-free operation wherever reliable power is needed.
Share to
Main Features
-
Stable quality & High Reliability
-
Sealed Construction and Maintenance-free
-
Environment friendly
-
Low Pressure Venting System
-
Low Self Discharge
-
Safe use when flipping the battery 90 degrees
-
Optional V0 class flame retardant ABS plastic case
Model Parameters
Battery Type | Rated Voltage (V) | Rated Capacity (Ah) | Dimensions(MM) | Terminal Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | ||||
PS3.5-24 | 24 | 3.5 | 185 | 73 | 70 | 70 | lead wire |
PS3.5-24B | 24 | 3.5 | 185 | 73 | 70 | 70 | T1-L+lead wire |
PS4.5-24 | 24 | 4.5 | 140 | 90 | 103 | 109 | T1/T2 |
PS18-24 | 24 | 18 | 170 | 146 | 184.5 | 184.5 | lead wire |
PS3.5-4 | 4 | 3.5 | 90 | 34 | 59 | 65 | T1-A |
PS4.5-4A | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 101 | 106 | T1/T2 |
PS5-4 | 4 | 5 | 47 | 47 | 101 | 106 | T1/T2 |
PS1.2-6A | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | T1-A |
PS1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | T1-A |
PS2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1-A |
PS3.2-6C | 6 | 3.2 | 125.5 | 33.5 | 60 | 66 | T1-A |
PS3.2-6B | 6 | 3.2 | 134.5 | 35 | 60 | 66 | T1-A |
PS3.2-6V | 6 | 3.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS3.5-6V | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS4-6B | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS5-6A | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS6-6 | 6 | 6 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS7-6 | 6 | 7 | 151 | 34.5 | 94.5 | 100.5 | T1/T2 |
PS7.5-6 | 6 | 7.5 | 151 | 34.5 | 94.5 | 100.5 | T1/T2 |
PS8-6 | 6 | 8 | 151 | 34.5 | 94.5 | 100.5 | T1/T2 |
PS9-6S | 6 | 9 | 98 | 56 | 115 | 115 | T1 |
PS10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 101 | T1/T2 |
PS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 101 | T1/T2 |
PS12-6B | 6 | 12.5 | 151 | 50 | 95 | 101 | T1/T2 |
PS14-6 | 6 | 14 | 108 | 70 | 141 | 141 | lead wire |
PS14-6B | 6 | 14 | 108 | 70 | 141 | 141 | T1/T2 |
PS0.8-12 | 12 | 0.8 | 96.5 | 25.5 | 61.5 | 61.5 | lead wire |
PS1.2-12A | 12 | 1.3 | 97.5 | 43.5 | 52.5 | 58 | T1-A |
PS1.2-12 | 12 | 1.2 | 97.5 | 43.5 | 52.5 | 58 | T1-A |
PS2-12 | 12 | 2 | 178 | 34.5 | 61.5 | 67 | T1-A |
PS2.3-12A | 12 | 2.2 | 178 | 34.5 | 61.5 | 67 | T1-A |
PS2-12V | 12 | 2 | 70.5 | 48 | 98 | 104 | T1-A |
PS2.6-12 | 12 | 2.4 | 70.5 | 48 | 98 | 104 | T1-A |
PS2.8-12 | 12 | 2.8 | 132 | 33 | 97.5 | 104 | T1-A |
PS2.9-12 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 100 | 106 | T1-A |
PS3-12 | 12 | 3 | 134.5 | 68 | 60 | 66 | T1-A |
PS3.2-12 | 12 | 3.2 | 134.5 | 68 | 60 | 66 | T1-A |
PS3.5-12V | 12 | 3.5 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS5-12A | 12 | 5 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 |
PS4.2-12V | 12 | 4.2 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
PS5.5-12A | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
PS7-12ZB | 12 | 7 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
PS4-12V | 12 | 4 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS5-12V | 12 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS6-12 | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS6-12A | 12 | 5.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS6.5-12A | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS7.5-12A | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS8.5-12 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS9-12B | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
PS7.5-12V | 12 | 7.5 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
PS8-12V | 12 | 8 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
PS10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
PS12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
PS12-12A | 12 | 12.5 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
PS13-12 | 12 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
PS14-12A | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
PS14-12V | 12 | 14 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS14-12VX | 12 | 14 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS15-12V | 12 | 15 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS15-12VX | 12 | 15 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS17-12A | 12 | 17 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS17-12AX | 12 | 17 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS18-12A | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS18-12AX | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS18.5-12 | 12 | 18.5 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS18.5-12X | 12 | 18.5 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS20-12B | 12 | 20 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS20-12BX | 12 | 20 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS22-12 | 12 | 22 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
PS22-12X | 12 | 22 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
PS24-12 | 12 | 24 | 181 | 77 | 171 | 171 | T22 |
PS20-12V | 12 | 20 | 167 | 176 | 124 | 124 | T3-24 |
PS20-12VX | 12 | 20 | 167 | 176 | 124 | 127 | T10 |
PS23-12 | 12 | 23 | 167 | 176 | 124 | 124 | T3-24 |
PS25-12C | 12 | 25 | 167 | 176 | 124 | 124 | T3-24 |
PS25-12CX | 12 | 25 | 167 | 176 | 124 | 127 | T10 |
PS25-12CE | 12 | 25 | 167 | 176 | 124 | 124 | T10 |
PS28-12A | 12 | 28 | 167 | 176 | 124 | 124 | T3-24 |
PS28-12AX | 12 | 28 | 167 | 176 | 124 | 127 | T10 |
PS28-12AE | 12 | 28 | 167 | 176 | 124 | 124 | T10 |
PS28-12S | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 178 | T3 |
PS28-12SX | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | T10 |
Applications
Some typical applications
Related products
Copyright © Shenzhen Power Kingdom Co., Ltd. All rights reserved.